![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | graph | files | Schuyler Reef, New York Wave Buoy |
| F I M | background
|
|
| NOAA-GLERL | obs_173 |
| Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| attribute | NC_GLOBAL | acknowledgement | String | Thanks to Mathew Biddle, Tim Boyer, and the NCEI NetCDF working group for guidance |
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | TimeSeries |
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_timeseries_variables | String | platform,longitude,latitude |
| attribute | NC_GLOBAL | comment | String | These data were automatically archived by GLOS' Seagull Platform. Contact GLOS with questions or concerns. |
| attribute | NC_GLOBAL | contributor_name | String | NOAA-GLERL |
| attribute | NC_GLOBAL | contributor_role | String | Ocean Observing System Contributor |
| attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | CF-1.10, ACDD-1.3 |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_country | String | USA |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_institution | String | NOAA-GLERL |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_sector | String | gov_federal |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_type | String | group |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_url | String | https://www.glerl.noaa.gov/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | date_created | String | 2026-09-10T19:35:57.560118Z |
| attribute | NC_GLOBAL | date_issued | String | 2026-09-10T19:35:57.560158Z |
| attribute | NC_GLOBAL | date_metadata_modified | String | 2026-09-10T19:35:57.560154Z |
| attribute | NC_GLOBAL | date_modified | String | 2026-09-10T19:35:57.560149Z |
| attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | -73.33841705322266 |
| attribute | NC_GLOBAL | featureType | String | TimeSeries |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_bounds | String | POINT (-73.338418 44.487400) |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_bounds_crs | String | EPSG:4326 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_bounds_vertical_crs | String | EPSG:5829 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 44.48740005493164 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | 44.48740005493164 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | -73.33841705322266 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -73.33841705322266 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_max | String | 406 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_min | String | 0 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_positive | String | down |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_units | String | m |
| attribute | NC_GLOBAL | gts_ingest | String | True |
| attribute | NC_GLOBAL | history | String | These data were automatically archived by GLOS' Seagull Platform. Corrections to data may periodically occur. Contact GLOS with questions or concerns. |
| attribute | NC_GLOBAL | id | String | 45195 |
| attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | www.ijc.org/en/lcrr![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | institution | String | NOAA-GLERL |
| attribute | NC_GLOBAL | instrument | String | various |
| attribute | NC_GLOBAL | instrument_vocabulary | String | None specified |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | Earth Science > Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature, Earth Science > Oceans > Ocean Waves > Significant Wave Height, Earth Science > Oceans > Ocean Waves > Wave Period, Earth Science > Oceans > Ocean Waves > Wave Spectra, Earth Science > Oceans > Ocean Waves > Wave Speed/Direction |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Earth Science Keywords. Version 15.6 |
| attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, GLOS, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
| attribute | NC_GLOBAL | metadata_link | String | https://www.ncei.noaa.gov/data/oceans/ncei/formats/netcdf/v2.0/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | naming_authority | String | gov.noaa.ncei |
| attribute | NC_GLOBAL | ncei_template_version | String | NCEI_NetCDF_TimeSeries_Orthogonal_Template_v2.0 |
| attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 44.48740005493164 |
| attribute | NC_GLOBAL | platform | String | 45195 |
| attribute | NC_GLOBAL | platform_name | String | Schuyler Reef, New York Wave Monitoring Buoy |
| attribute | NC_GLOBAL | platform_type | String | moored_buoy |
| attribute | NC_GLOBAL | platform_vocabulary | String | None specified |
| attribute | NC_GLOBAL | processing_level | String | Not Applicable |
| attribute | NC_GLOBAL | product_version | String | v1 |
| attribute | NC_GLOBAL | program | String | NCEI-IOOS-GLOS Data Pipeline |
| attribute | NC_GLOBAL | project | String | NCEI-IOOS-GLOS Data Pipeline |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_country | String | USA |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_email | String | info at glos.org |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_institution | String | GLOS |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_name | String | GLOS Cyberinfrastructure Engineer |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_type | String | position |
| attribute | NC_GLOBAL | publisher_url | String | https://glos.org![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | references | String | https://www.ncei.noaa.gov/data/oceans/ncei/formats/netcdf/v2.0/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | sea_name | String | Great Lakes |
| attribute | NC_GLOBAL | source | String | GLOS Seagull |
| attribute | NC_GLOBAL | source_monthly_file | String | 45195_2022_09.nc |
| attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
| attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | 44.48740005493164 |
| attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v77 |
| attribute | NC_GLOBAL | summary | String | The Schuyler Reef Waverider Buoy is deployed as part of the International Joint Commission's Lake Champlain-Richelieu River Study (www.ijc.org/en/lcrr) . It is a collaborative effort between NOAA GLERL, UM CIGLR, and UVM FEMC. Data from this buoy are used better characterize wave conditions on Lake Champlain, improve wave forecasts (www.glerl.noaa.gov/res/champlain) , and provide realtime information on wave conditions to the public. |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_duration | String | PT1M |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2022-09-26T11:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_resolution | String | PT15M |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2022-07-28T00:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | title | String | Schuyler Reef, New York Wave Buoy |
| attribute | NC_GLOBAL | uuid | String | TBD |
| attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -73.33841705322266 |
| attribute | NC_GLOBAL | wmo_platform_code | String | 45195 |
| variable | time | double | ||
| attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
| attribute | time | actual_range | double | 1.6589664E9, 1.66419E9 |
| attribute | time | axis | String | T |
| attribute | time | calendar | String | gregorian |
| attribute | time | ioos_category | String | Time |
| attribute | time | long_name | String | Time |
| attribute | time | standard_name | String | time |
| attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
| attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
| variable | longitude | double | ||
| attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
| attribute | longitude | _FillValue | double | -9999.0 |
| attribute | longitude | actual_range | double | -73.33841705322266, -73.33841705322266 |
| attribute | longitude | axis | String | X |
| attribute | longitude | comment | String | Longitude given by data provider for this platform dataset |
| attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
| attribute | longitude | missing_value | double | -9999.0 |
| attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
| attribute | longitude | units | String | degrees_east |
| attribute | longitude | valid_max | double | 180.0 |
| attribute | longitude | valid_min | double | -180.0 |
| variable | latitude | double | ||
| attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
| attribute | latitude | _FillValue | double | -9999.0 |
| attribute | latitude | actual_range | double | 44.48740005493164, 44.48740005493164 |
| attribute | latitude | axis | String | Y |
| attribute | latitude | comment | String | Latitude given by data provider for this platform dataset |
| attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
| attribute | latitude | missing_value | double | -9999.0 |
| attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
| attribute | latitude | units | String | degrees_north |
| attribute | latitude | valid_max | double | 90.0 |
| attribute | latitude | valid_min | double | -90.0 |
| variable | sea_surface_temperature | double | ||
| attribute | sea_surface_temperature | _FillValue | double | -9999.9 |
| attribute | sea_surface_temperature | actual_range | double | 290.2900085449219, 300.80999755859375 |
| attribute | sea_surface_temperature | ancillary_variables | String | sea_surface_temperature_flat_line_test sea_surface_temperature_gross_range_test sea_surface_temperature_rate_of_change_test sea_surface_temperature_spike_test sea_surface_temperature_aggregate_test |
| attribute | sea_surface_temperature | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature | comment | String | Water temp is the in-situ temperature of the ocean [or lake]. (IOOS) |
| attribute | sea_surface_temperature | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature | coverage_content_type | String | physicalMeasurement |
| attribute | sea_surface_temperature | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature | ioos_category | String | Temperature |
| attribute | sea_surface_temperature | long_name | String | Water temp at depth |
| attribute | sea_surface_temperature | missing_value | double | -9999.900390625 |
| attribute | sea_surface_temperature | platform | String | platform |
| attribute | sea_surface_temperature | standard_name | String | sea_water_temperature |
| attribute | sea_surface_temperature | units | String | K |
| attribute | sea_surface_temperature | valid_max | double | 333.0 |
| attribute | sea_surface_temperature | valid_min | double | 263.0 |
| variable | sea_surface_temperature_aggregate_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | actual_range | byte | 1, 4 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | long_name | String | aggregate_quality_flag |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | standard_name | String | sea_surface_temperature_aggregate_test |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_aggregate_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_temperature_flat_line_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | actual_range | byte | 1, 4 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | long_name | String | flat_line_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | standard_name | String | sea_surface_temperature_flat_line_test |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_flat_line_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_temperature_gross_range_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | actual_range | byte | 1, 2 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | long_name | String | gross_range_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | standard_name | String | sea_surface_temperature_gross_range_test |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_gross_range_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | actual_range | byte | 1, 2 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | long_name | String | rate_of_change_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | standard_name | String | sea_surface_temperature_rate_of_change_test |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_rate_of_change_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_temperature_spike_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | actual_range | byte | 1, 2 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | long_name | String | spike_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | standard_name | String | sea_surface_temperature_spike_test |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_temperature_spike_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | double | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | _FillValue | double | -9999.9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | actual_range | double | 0.0010188225423917174, 9.935086250305176 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | ancillary_variables | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | comment | String | Dominant wave directional spread |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | coverage_content_type | String | physicalMeasurement |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | ioos_category | String | Surface Waves |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | long_name | String | Dominant wave directional spread |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | missing_value | double | -9999.900390625 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | platform | String | platform |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum | units | String | ° |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | actual_range | byte | 2, 2 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | long_name | String | aggregate_quality_flag |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_aggregate_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | actual_range | byte | 2, 2 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | long_name | String | flat_line_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_flat_line_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | actual_range | byte | 2, 2 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | long_name | String | gross_range_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_gross_range_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | actual_range | byte | 2, 2 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | long_name | String | rate_of_change_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_rate_of_change_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | actual_range | byte | 2, 2 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | flag_meanings | String | GOOD NOT_EVALUATED SUSPECT BAD MISSING |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | flag_values | byte | 1, 2, 3, 4, 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | ioos_category | String | Quality |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | long_name | String | spike_test_quality_flag |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | missing_value | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | platform | String | 45195 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | standard_name | String | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | valid_max | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_directional_spread_at_variance_spectral_density_maximum_spike_test | valid_min | byte | 1 |
| variable | sea_surface_wave_from_direction | double | ||
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | _FillValue | double | -9999.9 |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | actual_range | double | 0.0659341812133789, 359.97802734375 |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | ancillary_variables | String | sea_surface_wave_from_direction_flat_line_test sea_surface_wave_from_direction_gross_range_test sea_surface_wave_from_direction_rate_of_change_test sea_surface_wave_from_direction_spike_test sea_surface_wave_from_direction_aggregate_test |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | axis | String | T |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | comment | String | Wave direction is the direction that the wind-waves are coming from. (NOAA) |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | coordinates | String | time lat lon z |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | coverage_content_type | String | physicalMeasurement |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | instrument | String | instrument0 |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | ioos_category | String | Surface Waves |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | long_name | String | Wave direction (from) |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | missing_value | double | -9999.900390625 |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | platform | String | platform |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | standard_name | String | sea_surface_wave_from_direction |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction | units | String | ° |
| variable | sea_surface_wave_from_direction_aggregate_test | byte | ||
| attribute | sea_surface_wave_from_direction_aggregate_test | _FillValue | byte | 9 |
| attribute | sea_surface_wave_from_direction_aggregate_test | actual_range | byte | 2, 2 |
